Kopułka + palec aparatu zapłonowego – BMW E30 E28 E34 E24 E23 E32 E38 E31 Z1 12111285058 12111284446

115.99 

Stan:

Brak w magazynie

Opis

KOPUŁKA + PALEC APARATU ZAPŁONOWEGO

Numery OE:

  • Kopułka:
    • 12111285058
    • 12111722649
    • 12111725070
    • 910X1 2276 TA
    • 1269920
    • 1235522365
    • EPS 2.7530 / 8PHT
    • BRE8069R
  • Palec:
    • 12111284446
    • 12111734110
    • 12343323477

Modele samochodów:

BMW 3 (E30)

  • 320 I (1985.12 – 1991.06); 1991.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B20
  • 325 I X (1986.12 – 1991.08); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 I (1986.12 – 1991.06); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 I X (1986.03 – 1987.12); 2494.00 CCM – 171.00 KM/126.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 I (1983.09 – 1989.11); 2494.00 CCM – 171.00 KM/126.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 E 2.7 (1983.10 – 1988.12); 2693.00 CCM – 122.00 KM/90.00 KW; SILNIK: M20 B27
  • 325 E 2.7 (1985.01 – 1987.08); 2693.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B27

BMW 3 KABRIOLET (E30)

  • 320 I (1986.04 – 1993.10); 1990.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B20
  • 325 I (1987.09 – 1993.10); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 I (1985.12 – 1987.12); 2494.00 CCM – 171.00 KM/126.00 KW; SILNIK: M20 B25

BMW 3 TOURING (E30)

  • 320 I (1988.01 – 1991.12); 1991.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B20
  • 325 I (1987.07 – 1993.03); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 325 I X (1988.06 – 1993.10); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25

BMW 5 (E28)

  • 520 I (1985.08 – 1987.12); 1990.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B20
  • 525 E 2.7 (1981.09 – 1987.12); 2693.00 CCM – 122.00 KM/90.00 KW; SILNIK: M20 B27
  • 525 E 2.7 (1983.05 – 1987.12); 2693.00 CCM – 125.00 KM/92.00 KW; SILNIK: M20 B27
  • 525 E 2.7 (1984.12 – 1987.12); 2693.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B27
  • 535 I, M 535 I (1985.01 – 1987.12); 3430.00 CCM – 185.00 KM/136.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • 535 I, M 535 I (1985.01 – 1987.12); 3430.00 CCM – 192.00 KM/141.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC)
  • 535 I, M 535 I (1985.01 – 1987.12); 3430.00 CCM – 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • M5 3.5 (1985.08 – 1987.12); 3453.00 CCM – 286.00 KM/211.00 KW; SILNIK: S38 B35
  • 3.5 (1987.12 – 1988.12); 3535.00 CCM – 286.00 KM/210.00 KW; SILNIK:

BMW 5 (E34)

  • 520 I (1988.01 – 1991.08); 1990.00 CCM – 129.00 KM/95.00 KW; SILNIK: M20 B20
  • 525 I (1988.01 – 1991.08); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25
  • 530 I (1988.01 – 1991.08); 2986.00 CCM – 188.00 KM/138.00 KW; SILNIK: M30 B30
  • 535 I (1988.01 – 1995.09); 3430.00 CCM – 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • M5 3.6 (1988.10 – 1992.05); 3535.00 CCM – 315.00 KM/232.00 KW; SILNIK: S38 B36
  • M5 3.6 CAT (1988.10 – 1992.05); 3535.00 CCM – 315.00 KM/232.00 KW; SILNIK: S38 B36 (KAT)

BMW 6 (E24)

  • 635 CSI (1978.06 – 1988.08); 3453.00 CCM – 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC,9.3: 1); M30 B35 (L-JETRONIC,10: 1); M30 B35 (MOTRONIC,10: 1)
  • M 635 CSI (1984.03 – 1989.05); 3453.00 CCM – 286.00 KM/211.00 KW; SILNIK: S38 B35
  • 635 CSI (1987.08 – 1989.05); 3430.00 CCM – 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • 635 CSI (1985.01 – 1989.05); 3430.00 CCM – 185.00 KM/136.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC,8: 1,KAT.)
  • 635 CSI (1985.04 – 1990.09); 3430.00 CCM – 192.00 KM/141.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • M 635 CSI (1986.10 – 1988.10); 3453.00 CCM – 260.00 KM/191.00 KW; SILNIK: S38 B35 (KAT)

BMW 7 (E23)

  • 735 I (1985.01 – 1986.08); 3430.00 CCM – 185.00 KM/136.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC,8: 1,KAT.)
  • 735 I (1979.09 – 1986.08); 3453.00 CCM – 218.00 KM/160.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC,9.3: 1); M30 B35 (MOTRONIC,10: 1)
  • 745 I (1983.05 – 1986.08); 3430.00 CCM – 252.00 KM/185.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • 735 I (1985.04 – 1986.08); 3430.00 CCM – 192.00 KM/141.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC)
  • 732 I (1979.09 – 1986.08); 3210.00 CCM – 197.00 KM/145.00 KW; SILNIK:

BMW 7 (E32)

  • 730 I,IL (1986.12 – 1994.09); 2986.00 CCM – 197.00 KM/145.00 KW; SILNIK: M30 B30
  • 730 I,IL (1986.12 – 1994.09); 2986.00 CCM – 188.00 KM/138.00 KW; SILNIK: M30 B30
  • 735 I,IL (1986.09 – 1992.09); 3430.00 CCM – 211.00 KM/155.00 KW; SILNIK: M30 B35
  • 735 I,IL (1986.09 – 1987.12); 3430.00 CCM – 220.00 KM/162.00 KW; SILNIK: M30 B35 (MOTRONIC,9.2: 1)
  • 750 I,IL V12 (1987.09 – 1994.09); 4988.00 CCM – 300.00 KM/220.00 KW; SILNIK: M70 B50

BMW 7 (E38)

  • 750 I,IL (1994.12 – 2001.11); 5379.00 CCM – 326.00 KM/240.00 KW; SILNIK: M73 B54

BMW 8 (E31)

  • 850 I,CI (1990.04 – 1994.10); 4988.00 CCM – 300.00 KM/220.00 KW; SILNIK: M70 B50
  • 850 CI (1994.09 – 1999.12); 5379.00 CCM – 326.00 KM/240.00 KW; SILNIK: M73 B54
  • 850 CSI (1993.04 – 1996.12); 5576.00 CCM – 380.00 KM/280.00 KW; SILNIK: M70 B56

BMW Z1

  • 2.5 (1988.06 – 1991.06); 2494.00 CCM – 170.00 KM/125.00 KW; SILNIK: M20 B25

Producent: zamiennik

Stan: nowy

Informacje dodatkowe

Marka samochodu

BMW

Model samochodu

SERIA 3 E30, SERIA 5 E28, SERIA 5 E34, SERIA 6 E24, SERIA 7 E23, SERIA 7 E32, SERIA 7 E38, SERIA 8 E31, Z1

Przedmiot

kopułka aparatu zapłonowego, palec aparatu zapłonowego

Producent

zamiennik

Stan

nowy

Numery OE

12111285058, 12111722649, 12111725070, 910X1 2276 TA, 1269920, 1235522365, BRE8069R, 12111284446, 12111734110, 12343323477